Instagram Facebook

Výsledková listina NMR 2016

Excelovskou tabulku s průběžnými časy na jednotlivých úsecích si můžete stáhnout zde.

 

Základní pohled:

pořadí startovní číslo název týmu čas startu čas cíle celkový čas
1 58 RUNMUM 10:00:00 17:14:09 7:14:09
2 59 DrBuTi 10:00:00 17:29:10 7:29:10
3 60 KESBUK 10:00:00 17:35:45 7:35:45
4 57 Kometky 10:00:00 17:44:45 7:44:45
5 53 Elite sport Boskovice - Majkyho sudicky 9:15:00 17:15:41 8:00:41
6 45 RUNsexuálky 9:00:00 17:09:43 8:09:43
7 19 Magorky z Orcy 7:45:00 16:00:20 8:15:20
8 46 Jeden měsíc běžce 9:00:00 17:36:35 8:36:35
9 41 BĚHNIČKY 8:45:00 17:21:50 8:36:50
10 18 zberačky zažitkov 7:45:00 16:24:11 8:39:11
11 10 SDH Metylovice 7:15:00 15:54:15 8:39:15
12 54 BE On The Run 9:15:00 18:00:49 8:45:49
13 24 Ženy sobě 8:00:00 16:47:03 8:47:03
14 37 noo limits 8:30:00 17:19:56 8:49:56
15 62 Valachiarun_cz 8:00:00 16:52:08 8:52:08
16 63 HB 37 8:45:00 17:38:58 8:53:58
17 40 Dámská jízda 8:45:00 17:39:30 8:54:30
18 44 Margotky 9:00:00 17:55:52 8:55:52
19
64 Rexona 8:00:00 16:56:19 8:56:19
20 38 AK Tišnov - Rolling Women 8:45:00 17:43:59 8:58:59
21 6 FIT Štýl Running Team 7:15:00 16:17:17 9:02:17
22 30 Holubičky 8:15:00 17:18:00 9:03:00
23 48 Drozdajky 9:15:00 18:19:11 9:04:11
24 29 The BESTie 8:15:00 17:23:49 9:08:49
25 42 Běhny z Morendy 8:45:00 17:54:42 9:09:42
26 49 Fantastická štvorka 9:15:00 18:27:51 9:12:51
27 22 Ženský beh Žilina 7:45:00 17:01:04 9:16:04
28 31 RABBITKY ZNOJMO 8:15:00 17:32:26 9:17:26
29
34 Wild cats 8:30:00 17:49:00 9:19:00
30 51 Trutnovačky 9:15:00 18:37:52 9:22:52
31 27 Rungo pro ženy 8:15:00 17:40:49 9:25:49
32 4 Bláznivé střely 7:00:00 16:28:19 9:28:19
33 3 KUMPAČKA 7:00:00 16:32:54 9:32:54
34 12 Mattonky 7:30:00 17:03:37 9:33:37
35 28 Veverky 8:15:00 17:48:43 9:33:43
36 15 POPOBĚHNEM 7:30:00 17:04:50 9:34:50
37 43 Pohodové šnečice 9:00:00 18:37:47 9:37:47
38 33 Mixle pixle 8:30:00 18:07:50 9:37:50
39
32 Dragons 8:30:00 18:08:41 9:38:41
40 16 FARMÁŘKY 7:30:00 17:16:19 9:46:19
41 20 Sea Shepherd 7:45:00 17:34:34 9:49:34
42 35 SVVAT 8:30:00 18:20:16 9:50:16
43 8 Bylo nás pět 7:15:00 17:05:40 9:50:40
44 14 MyŽeny 7:30:00 17:25:05 9:55:05
45 50 Lítající mašle 7:15:00 17:13:09 9:58:09
46 36 Lazy horses 8:30:00 18:34:28 10:04:28
47 17 Malofatranské gule 7:30:00 17:37:13 10:07:13
48 26 Jdu běhat 8:15:00 18:22:44 10:07:44
49 23 La Tralalalala 8:00:00 18:17:18 10:17:18
50 56 RUNGOženy 8:00:00 18:18:50 10:18:50
51 21 JuuL - Anonymní matky v rauši 7:45:00 18:09:04 10:24:04
52 1 Lejdýsky 7:00:00 17:24:36 10:24:36
53 25 SUPERBĚHNY 8:00:00 18:28:49 10:28:49
54 39 RunFourFun - (nevolnost 1) 8:45:00 19:17:11 10:32:11
55 9 Mattoni FreeRun 7:15:00 18:01:42 10:46:42
56 13 RUN (rychleji už nemůžu) 7:30:00 18:24:46 10:54:46
 

Hlavní partneři


Top4Running ASICS



Partneři

Top4Running

Lesy ČR

Velká Bíteš

Produktoví partneři


Bjež

Řemeslná pekárna Jindřichov

RAJEC

Sonberk

Sebamed

Beauty made easy

Burgit

Fem fresh

Sanctuary SPA

 

Institucionální partneři / Mediální partneři


Nové Město na Moravě

Velkobitešsko

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Svět běhu

HiTRÁDi VYSOČina

 


   Copyright © 2018

NoMen Run - Instagram NoMen Run - Facebook