1. 155 | 07:30:00 |
01:12:42 | 08:42:42 |
01:19:24 | 10:02:06 |
01:06:57 | 11:09:03 |
01:10:16 | 12:19:19 |
01:18:41 | 13:38:00 |
01:18:58 | 14:56:58 |
01:20:39 | 16:17:37 |
01:00:56 | 17:18:33 |
09:48:33 |
2. #dyckyadventníběhání | 07:50:00 |
00:58:30 | 08:48:30 |
01:01:39 | 09:50:09 |
00:59:06 | 10:49:15 |
01:15:53 | 12:05:08 |
01:00:52 | 13:06:00 |
01:04:09 | 14:10:09 |
01:14:25 | 15:24:34 |
01:00:55 | 16:25:29 |
08:35:29 |
3. ...nevzdáme to! | 08:10:00 |
01:02:21 | 09:12:21 |
01:06:33 | 10:18:54 |
01:07:47 | 11:26:41 |
01:13:06 | 12:39:47 |
01:06:13 | 13:46:00 |
01:09:34 | 14:55:34 |
01:20:41 | 16:16:15 |
00:59:21 | 17:15:36 |
09:05:36 |
4. AC GoMango Högner Women | 08:20:00 |
00:52:57 | 09:12:57 |
01:03:35 | 10:16:32 |
00:56:52 | 11:13:24 |
01:08:49 | 12:22:13 |
00:57:47 | 13:20:00 |
01:10:51 | 14:30:51 |
01:11:14 | 15:42:05 |
00:56:38 | 16:38:43 |
08:18:43 |
5. Asics Lejdýz | 09:20:00 |
01:01:53 | 10:21:53 |
01:06:14 | 11:28:07 |
01:01:12 | 12:29:19 |
00:58:08 | 13:27:27 |
01:03:33 | 14:31:00 |
01:10:13 | 15:41:13 |
01:21:54 | 17:03:07 |
00:46:46 | 17:49:53 |
08:29:53 |
6. ASICS STAR Team | 09:50:00 |
00:47:55 | 10:37:55 |
00:47:55 | 11:25:50 |
00:47:35 | 12:13:25 |
01:01:35 | 13:15:00 |
00:49:00 | 14:04:00 |
00:59:33 | 15:03:33 |
01:00:11 | 16:03:44 |
00:42:50 | 16:46:34 |
06:56:34 |
7. Baštecké běhny | 08:00:00 |
00:11:27 | 08:11:27 |
02:05:21 | 10:16:48 |
01:02:11 | 11:18:59 |
01:31:16 | 12:50:15 |
01:12:45 | 14:03:00 |
01:28:40 | 15:31:40 |
00:54:17 | 16:25:57 |
01:09:39 | 17:35:36 |
09:35:36 |
8. Běhám a KRÁSním | 09:00:00 |
01:06:24 | 10:06:24 |
00:56:42 | 11:03:06 |
00:57:36 | 12:00:42 |
01:07:34 | 13:08:16 |
01:01:44 | 14:10:00 |
01:10:17 | 15:20:17 |
01:13:48 | 16:34:05 |
00:53:15 | 17:27:20 |
08:27:20 |
9. Běhám pro KRASu | 07:20:00 |
01:04:56 | 08:24:56 |
01:02:37 | 09:27:33 |
01:00:50 | 10:28:23 |
01:17:05 | 11:45:28 |
01:07:29 | 12:52:57 |
01:02:16 | 13:55:13 |
01:14:38 | 15:09:51 |
01:01:36 | 16:11:27 |
08:51:27 |
10. Běháme spolu 2 | 07:30:00 |
01:04:02 | 08:34:02 |
01:21:55 | 09:55:57 |
01:21:24 | 11:17:21 |
01:09:01 | 12:26:22 |
01:08:38 | 13:35:00 |
01:23:09 | 14:58:09 |
01:16:46 | 16:14:55 |
01:13:56 | 17:28:51 |
09:58:51 |
11. Běhámespolu.cz | 06:00:00 |
01:07:46 | 07:07:46 |
01:33:02 | 08:40:48 |
01:31:51 | 10:12:39 |
01:22:39 | 11:35:18 |
01:11:42 | 12:47:00 |
01:30:13 | 14:17:13 |
01:52:16 | 16:09:29 |
01:08:24 | 17:17:53 |
11:17:53 |
12. Běhej a nepřemýšlej | 07:00:00 |
00:58:06 | 07:58:06 |
01:16:34 | 09:14:40 |
01:13:14 | 10:27:54 |
01:23:32 | 11:51:26 |
01:02:34 | 12:54:00 |
01:16:30 | 14:10:30 |
01:32:10 | 15:42:40 |
01:09:12 | 16:51:52 |
09:51:52 |
13. Běhničky | 09:40:00 | 0 | 0 |
11:25:33 | 11:25:33 |
00:55:14 | 12:20:47 |
01:02:07 | 13:22:54 |
00:54:06 | 14:17:00 |
00:57:00 | 15:14:00 |
01:12:59 | 16:26:59 |
00:50:47 | 17:17:46 |
07:37:46 |
14. Běhny | 08:50:00 |
00:57:13 | 09:47:13 |
01:05:17 | 10:52:30 |
00:58:44 | 11:51:14 |
01:00:17 | 12:51:31 |
01:00:29 | 13:52:00 |
01:09:01 | 15:01:01 |
01:14:10 | 16:15:11 |
00:48:54 | 17:04:05 |
08:14:05 |
16. Běhny závislačky II. | 09:30:00 |
01:00:19 | 10:30:19 |
01:01:28 | 11:31:47 |
01:00:26 | 12:32:13 |
01:06:56 | 13:39:09 |
01:01:51 | 14:41:00 |
01:06:04 | 15:47:04 |
01:15:19 | 17:02:23 |
00:54:33 | 17:56:56 |
08:26:56 |
17. BĚHny ze štatlu | 08:30:00 |
01:02:42 | 09:32:42 |
01:03:16 | 10:35:58 |
01:08:24 | 11:44:22 |
01:28:55 | 13:13:17 |
01:08:43 | 14:22:00 |
01:03:43 | 15:25:43 |
01:28:36 | 16:54:19 |
01:17:09 | 18:11:28 |
09:41:28 |
18. Bez nás to neběží | 08:30:00 |
01:06:05 | 09:36:05 |
01:06:18 | 10:42:23 |
01:05:27 | 11:47:50 |
01:11:30 | 12:59:20 |
01:11:40 | 14:11:00 |
01:13:40 | 15:24:40 |
01:20:56 | 16:45:36 |
00:54:58 | 17:40:34 |
09:10:34 |
20. Běžecký frndy | 08:40:00 |
01:04:58 | 09:44:58 |
01:29:53 | 11:14:51 |
01:10:50 | 12:25:41 |
01:14:34 | 13:40:15 |
00:19:45 | 14:00:00 |
02:29:40 | 16:29:40 |
01:28:58 | 17:58:38 |
01:03:45 | 19:02:23 |
10:22:23 |
21. Běžecký klub Náchod | 09:50:00 |
00:49:35 | 10:39:35 |
01:03:40 | 11:43:15 |
00:52:45 | 12:36:00 |
00:53:56 | 13:29:56 |
00:54:04 | 14:24:00 |
01:05:02 | 15:29:02 |
01:05:56 | 16:34:58 |
00:45:07 | 17:20:05 |
07:30:05 |
22. Běžící čtyřky | 06:40:00 |
01:09:41 | 07:49:41 |
01:34:02 | 09:23:43 |
01:21:02 | 10:44:45 |
01:07:14 | 11:51:59 |
01:14:01 | 13:06:00 |
01:33:35 | 14:39:35 |
01:27:44 | 16:07:19 |
01:02:14 | 17:09:33 |
10:29:33 |
23. Běžný z Trauče | 06:20:00 |
01:04:27 | 07:24:27 |
01:19:00 | 08:43:27 |
01:16:33 | 10:00:00 |
01:15:32 | 11:15:32 |
01:05:28 | 12:21:00 |
01:20:06 | 13:41:06 |
01:33:49 | 15:14:55 |
00:58:27 | 16:13:22 |
09:53:22 |
24. Bláznivé střely | 09:20:00 |
01:03:18 | 10:23:18 |
01:05:49 | 11:29:07 |
00:59:10 | 12:28:17 |
01:16:19 | 13:44:36 |
01:06:24 | 14:51:00 |
01:14:19 | 16:05:19 |
01:10:35 | 17:15:54 |
01:00:53 | 18:16:47 |
08:56:47 |
25. Bleskovky | 08:30:00 |
01:01:35 | 09:31:35 |
00:50:31 | 10:22:06 |
01:19:49 | 11:41:55 |
01:09:30 | 12:51:25 |
01:53:35 | 14:45:00 |
00:02:10 | 14:47:10 |
01:46:04 | 16:33:14 |
00:57:07 | 17:30:21 |
09:00:21 |
26. Blondýny | 06:10:00 |
01:17:37 | 07:27:37 |
01:38:22 | 09:05:59 |
01:26:31 | 10:32:30 |
01:16:43 | 11:49:13 |
01:23:47 | 13:13:00 |
01:36:34 | 14:49:34 |
02:17:48 | 17:07:22 |
01:02:52 | 18:10:14 |
12:00:14 |
27. Bludné střely | 09:10:00 |
00:58:35 | 10:08:35 |
01:02:38 | 11:11:13 |
00:58:48 | 12:10:01 |
01:04:11 | 13:14:12 |
01:02:48 | 14:17:00 |
01:03:00 | 15:20:00 |
01:14:28 | 16:34:28 |
00:52:51 | 17:27:19 |
08:17:19 |
28. BO Ostrava | 07:20:00 |
01:06:38 | 08:26:38 |
01:12:50 | 09:39:28 |
01:07:12 | 10:46:40 |
01:26:56 | 12:13:36 |
00:15:24 | 12:29:00 |
02:07:09 | 14:36:09 |
01:28:50 | 16:04:59 |
01:04:39 | 17:09:38 |
09:49:38 |
29. Bodlina | 06:00:00 |
01:23:12 | 07:23:12 |
01:29:27 | 08:52:39 |
01:32:52 | 10:25:31 |
01:51:44 | 12:17:15 |
01:42:45 | 14:00:00 |
01:46:15 | 15:46:15 |
02:12:53 | 17:59:08 |
01:40:46 | 19:39:54 |
13:39:54 |
30. Bohemky | 08:00:00 |
01:04:21 | 09:04:21 |
01:07:16 | 10:11:37 |
01:01:57 | 11:13:34 |
01:19:55 | 12:33:29 |
01:08:31 | 13:42:00 |
01:05:58 | 14:47:58 |
01:17:27 | 16:05:25 |
01:04:35 | 17:10:00 |
09:10:00 |
32. coffee run | 09:40:00 |
00:53:23 | 10:33:23 |
00:55:26 | 11:28:49 |
00:56:40 | 12:25:29 |
01:07:17 | 13:32:46 |
00:54:14 | 14:27:00 |
00:56:40 | 15:23:40 |
01:23:00 | 16:46:40 |
00:55:03 | 17:41:43 |
08:01:43 |
33. Couralky Havířov | 08:20:00 |
01:01:52 | 09:21:52 |
01:13:00 | 10:34:52 |
01:01:53 | 11:36:45 |
01:04:00 | 12:40:45 |
01:06:15 | 13:47:00 |
01:14:25 | 15:01:25 |
01:18:46 | 16:20:11 |
00:50:19 | 17:10:30 |
08:50:30 |
34. Couralky Pohořelice | 06:50:00 |
01:11:30 | 08:01:30 |
01:16:48 | 09:18:18 |
01:23:15 | 10:41:33 |
01:14:32 | 11:56:05 |
01:25:55 | 13:22:00 |
01:25:48 | 14:47:48 |
01:28:01 | 16:15:49 |
01:02:12 | 17:18:01 |
10:28:01 |
35. CSG TRI TEAM 2 | 09:30:00 |
00:58:23 | 10:28:23 |
01:05:24 | 11:33:47 |
01:09:42 | 12:43:29 |
01:00:40 | 13:44:09 |
01:05:51 | 14:50:00 |
01:13:34 | 16:03:34 |
01:19:55 | 17:23:29 |
00:50:12 | 18:13:41 |
08:43:41 |
36. Cvilínské prdelky | 07:20:00 |
01:17:06 | 08:37:06 |
01:13:27 | 09:50:33 |
01:19:26 | 11:09:59 |
01:16:46 | 12:26:45 |
01:13:15 | 13:40:00 |
01:33:51 | 15:13:51 |
01:19:37 | 16:33:28 |
00:59:21 | 17:32:49 |
10:12:49 |
37. Česko-slovenská strela | 08:40:00 |
01:06:24 | 09:46:24 |
01:16:38 | 11:03:02 |
00:57:09 | 12:00:11 |
01:12:22 | 13:12:33 |
01:21:27 | 14:34:00 |
00:58:24 | 15:32:24 |
01:20:35 | 16:52:59 |
00:59:55 | 17:52:54 |
09:12:54 |
38. Čtyři bojovnice | 09:40:00 |
01:01:40 | 10:41:40 |
01:13:57 | 11:55:37 |
00:59:12 | 12:54:49 |
01:03:10 | 13:57:59 |
01:11:01 | 15:09:00 |
01:01:54 | 16:10:54 |
01:13:37 | 17:24:31 |
01:03:54 | 18:28:25 |
08:48:25 |
39. DAAME TO | 07:40:00 |
01:06:16 | 08:46:16 |
01:02:21 | 09:48:37 |
01:16:28 | 11:05:05 |
01:17:56 | 12:23:01 |
01:09:59 | 13:33:00 |
01:04:10 | 14:37:10 |
01:26:29 | 16:03:39 |
01:08:30 | 17:12:09 |
09:32:09 |
40. Dámská jízda | 06:20:00 |
01:14:06 | 07:34:06 |
01:20:40 | 08:54:46 |
01:10:28 | 10:05:14 |
01:16:23 | 11:21:37 |
01:11:23 | 12:33:00 |
01:08:15 | 13:41:15 |
01:25:45 | 15:07:00 |
01:08:31 | 16:15:31 |
09:55:31 |
41. Danube runners - Señioritas | 08:30:00 |
00:59:00 | 09:29:00 |
00:56:15 | 10:25:15 |
01:02:40 | 11:27:55 |
01:13:09 | 12:41:04 |
01:06:56 | 13:48:00 |
00:55:58 | 14:43:58 |
01:18:11 | 16:02:09 |
00:59:09 | 17:01:18 |
08:31:18 |
42. Drti tým | 09:30:00 |
00:50:48 | 10:20:48 |
00:59:03 | 11:19:51 |
00:50:15 | 12:10:06 |
00:54:41 | 13:04:47 |
00:55:13 | 14:00:00 |
01:04:57 | 15:04:57 |
01:02:41 | 16:07:38 |
00:45:02 | 16:52:40 |
07:22:40 |
43. Dře vo zem | 07:10:00 |
01:14:29 | 08:24:29 |
01:07:20 | 09:31:49 |
01:17:19 | 10:49:08 |
01:17:22 | 12:06:30 |
01:09:30 | 13:16:00 |
01:20:14 | 14:36:14 |
01:28:12 | 16:04:26 |
01:03:02 | 17:07:28 |
09:57:28 |
44. ELEVEN RUN TEAM | 07:00:00 |
01:05:48 | 08:05:48 |
00:59:33 | 09:05:21 |
01:05:39 | 10:11:00 |
01:15:05 | 11:26:05 |
01:05:55 | 12:32:00 |
00:59:21 | 13:31:21 |
01:27:32 | 14:58:53 |
01:00:38 | 15:59:31 |
08:59:31 |
45. Eleven Run Team - Fatranky | 06:50:00 |
01:22:45 | 08:12:45 |
01:08:39 | 09:21:24 |
01:09:13 | 10:30:37 |
01:16:28 | 11:47:05 |
01:27:55 | 13:15:00 |
01:06:45 | 14:21:45 |
01:24:51 | 15:46:36 |
01:02:44 | 16:49:20 |
09:59:20 |
46. Fofrndy | 08:40:00 |
00:59:21 | 09:39:21 |
01:05:05 | 10:44:26 |
00:57:39 | 11:42:05 |
01:03:55 | 12:46:00 |
01:03:00 | 13:49:00 |
01:09:03 | 14:58:03 |
01:20:07 | 16:18:10 |
00:51:59 | 17:10:09 |
08:30:09 |
47. For run girls | 08:00:00 |
00:57:32 | 08:57:32 |
01:05:33 | 10:03:05 |
01:03:59 | 11:07:04 |
01:06:01 | 12:13:05 |
01:00:55 | 13:14:00 |
01:07:03 | 14:21:03 |
01:23:52 | 15:44:55 |
00:56:10 | 16:41:05 |
08:41:05 |
48. Gebry | 08:30:00 |
00:59:43 | 09:29:43 |
01:01:38 | 10:31:21 |
01:05:15 | 11:36:36 |
01:13:47 | 12:50:23 |
01:04:37 | 13:55:00 |
01:01:18 | 14:56:18 |
01:22:25 | 16:18:43 |
00:57:27 | 17:16:10 |
08:46:10 |
49. Gregovy zryté gerbery | 09:10:00 |
00:57:49 | 10:07:49 |
00:55:39 | 11:03:28 |
01:02:06 | 12:05:34 |
01:06:17 | 13:11:51 |
01:02:09 | 14:14:00 |
00:56:01 | 15:10:01 |
01:17:26 | 16:27:27 |
00:53:11 | 17:20:38 |
08:10:38 |
50. Hanácké běhyně | 07:10:00 | 0 | 0 |
09:14:41 | 09:14:41 |
01:35:19 | 10:50:00 |
01:39:17 | 12:29:17 |
01:05:43 | 13:35:00 |
01:04:30 | 14:39:30 |
02:04:13 | 16:43:43 |
01:25:35 | 18:09:18 |
10:59:18 |
51. Hanyrunlife team | 07:40:00 |
01:06:45 | 08:46:45 |
01:10:15 | 09:57:00 |
01:12:16 | 11:09:16 |
01:03:44 | 12:13:00 |
01:11:00 | 13:24:00 |
01:07:32 | 14:31:32 |
01:30:48 | 16:02:20 |
00:49:34 | 16:51:54 |
09:11:54 |
52. HAPPY BIRTHDAY | 06:20:00 |
01:04:47 | 07:24:47 |
01:12:40 | 08:37:27 |
01:11:58 | 09:49:25 |
01:13:52 | 11:03:17 |
01:06:43 | 12:10:00 |
01:06:34 | 13:16:34 |
01:25:37 | 14:42:11 |
01:09:01 | 15:51:12 |
09:31:12 |
53. Happy2run | 06:50:00 |
00:55:54 | 07:45:54 |
01:12:27 | 08:58:21 |
00:55:13 | 09:53:34 |
01:25:56 | 11:19:30 |
01:00:30 | 12:20:00 |
01:22:38 | 13:42:38 |
01:15:17 | 14:57:55 |
01:14:40 | 16:12:35 |
09:22:35 |
54. Holky triatlonky | 09:20:00 |
01:01:58 | 10:21:58 |
01:12:09 | 11:34:07 |
01:06:35 | 12:40:42 |
01:10:52 | 13:51:34 |
01:05:26 | 14:57:00 |
01:05:41 | 16:02:41 |
01:18:39 | 17:21:20 |
01:02:48 | 18:24:08 |
09:04:08 |
55. Holky v běhu | 07:10:00 |
01:04:43 | 08:14:43 |
01:16:01 | 09:30:44 |
01:16:30 | 10:47:14 |
01:25:11 | 12:12:25 |
01:09:35 | 13:22:00 |
01:18:09 | 14:40:09 |
01:38:17 | 16:18:26 |
01:14:33 | 17:32:59 |
10:22:59 |
56. HOLKY V BĚHU 2 | 06:20:00 |
01:17:24 | 07:37:24 |
01:12:55 | 08:50:19 |
01:23:13 | 10:13:32 |
01:16:04 | 11:29:36 |
01:15:24 | 12:45:00 |
01:16:30 | 14:01:30 |
01:47:37 | 15:49:07 |
01:03:31 | 16:52:38 |
10:32:38 |
57. Holky z jihu | 08:20:00 |
00:59:48 | 09:19:48 |
01:04:29 | 10:24:17 |
00:57:04 | 11:21:21 |
01:10:37 | 12:31:58 |
01:07:02 | 13:39:00 |
01:06:29 | 14:45:29 |
01:08:31 | 15:54:00 |
00:56:41 | 16:50:41 |
08:30:41 |
58. Holky z Ria | 08:10:00 |
01:03:07 | 09:13:07 |
01:03:18 | 10:16:25 |
01:07:09 | 11:23:34 |
01:12:58 | 12:36:32 |
02:10:28 | 14:47:00 |
00:09:03 | 14:56:03 |
01:16:02 | 16:12:05 |
00:57:36 | 17:09:41 |
08:59:41 |
59. Holky ze severu | 08:40:00 |
01:18:30 | 09:58:30 |
01:15:28 | 11:13:58 |
01:05:49 | 12:19:47 |
01:10:29 | 13:30:16 |
01:29:44 | 15:00:00 |
01:16:21 | 16:16:21 |
01:22:24 | 17:38:45 |
00:57:41 | 18:36:26 |
09:56:26 |
60. Hvězdy | 06:10:00 |
01:31:53 | 07:41:53 |
01:02:48 | 08:44:41 |
01:06:08 | 09:50:49 |
01:05:34 | 10:56:23 |
01:13:37 | 12:10:00 |
01:05:33 | 13:15:33 |
01:10:34 | 14:26:07 |
01:06:50 | 15:32:57 |
09:22:57 |
61. Hvozdecký tým | 08:10:00 |
01:12:33 | 09:22:33 |
01:07:39 | 10:30:12 |
01:17:10 | 11:47:22 |
01:09:54 | 12:57:16 |
01:24:44 | 14:22:00 |
01:10:44 | 15:32:44 |
01:37:01 | 17:09:45 |
01:01:35 | 18:11:20 |
10:01:20 |
62. J´Elita Run | 06:30:00 |
01:22:20 | 07:52:20 |
01:24:56 | 09:17:16 |
01:23:03 | 10:40:19 |
01:18:23 | 11:58:42 |
01:17:18 | 13:16:00 |
01:35:59 | 14:51:59 |
01:47:47 | 16:39:46 |
01:02:26 | 17:42:12 |
11:12:12 |
63. J´Elita Run 2 | 06:10:00 |
01:13:58 | 07:23:58 |
01:21:58 | 08:45:56 |
01:02:13 | 09:48:09 |
01:34:56 | 11:23:05 |
00:36:55 | 12:00:00 |
02:10:00 | 14:10:00 |
01:20:02 | 15:30:02 |
01:20:18 | 16:50:20 |
10:40:20 |
64. Jeden měsíc běžce holky | 07:30:00 |
01:10:26 | 08:40:26 |
01:18:25 | 09:58:51 |
01:09:17 | 11:08:08 |
01:18:21 | 12:26:29 |
01:12:31 | 13:39:00 |
01:20:37 | 14:59:37 |
01:29:14 | 16:28:51 |
01:05:04 | 17:33:55 |
10:03:55 |
65. Kapitánovy Staré vrány | 07:20:00 |
01:02:00 | 08:22:00 |
01:12:21 | 09:34:21 |
01:21:54 | 10:56:15 |
01:17:51 | 12:14:06 |
01:40:54 | 13:55:00 |
00:46:57 | 14:41:57 |
01:35:14 | 16:17:11 |
01:02:18 | 17:19:29 |
09:59:29 |
66. KATADAMI | 06:50:00 |
01:02:59 | 07:52:59 |
01:04:18 | 08:57:17 |
01:05:09 | 10:02:26 |
01:13:48 | 11:16:14 |
01:06:46 | 12:23:00 |
01:09:14 | 13:32:14 |
01:17:49 | 14:50:03 |
01:02:08 | 15:52:11 |
09:02:11 |
67. Když se dámičky rozběhnou | 06:40:00 |
01:09:52 | 07:49:52 |
01:11:00 | 09:00:52 |
01:03:04 | 10:03:56 |
01:22:00 | 11:25:56 |
01:14:04 | 12:40:00 |
01:14:25 | 13:54:25 |
01:18:09 | 15:12:34 |
01:06:01 | 16:18:35 |
09:38:35 |
68. Krásky ze severu | 09:40:00 |
01:00:34 | 10:40:34 |
01:00:09 | 11:40:43 |
00:56:45 | 12:37:28 |
01:10:18 | 13:47:46 |
01:02:14 | 14:50:00 |
01:03:04 | 15:53:04 |
01:12:28 | 17:05:32 |
00:57:07 | 18:02:39 |
08:22:39 |
69. Krušnoborky | 07:50:00 |
01:06:56 | 08:56:56 |
01:14:25 | 10:11:21 |
01:17:49 | 11:29:10 |
01:21:57 | 12:51:07 |
00:54:53 | 13:46:00 |
01:15:32 | 15:01:32 |
01:32:41 | 16:34:13 |
00:51:16 | 17:25:29 |
09:35:29 |
70. KUMPAČKA | 06:10:00 |
01:21:16 | 07:31:16 |
01:25:34 | 08:56:50 |
01:16:00 | 10:12:50 |
01:15:36 | 11:28:26 |
01:24:34 | 12:53:00 |
01:08:50 | 14:01:50 |
01:31:14 | 15:33:04 |
01:21:59 | 16:55:03 |
10:45:03 |
71. La Krosky | 06:30:00 |
01:06:13 | 07:36:13 |
01:03:37 | 08:39:50 |
01:19:10 | 09:59:00 |
01:24:26 | 11:23:26 |
01:08:34 | 12:32:00 |
01:04:54 | 13:36:54 |
01:42:48 | 15:19:42 |
01:09:39 | 16:29:21 |
09:59:21 |
72. Ladies Power | 07:00:00 |
01:00:12 | 08:00:12 |
01:16:33 | 09:16:45 |
01:09:31 | 10:26:16 |
01:08:07 | 11:34:23 |
01:20:37 | 12:55:00 |
01:13:08 | 14:08:08 |
01:16:22 | 15:24:30 |
00:58:26 | 16:22:56 |
09:22:56 |
73. Laně střelené | 07:40:00 |
01:03:10 | 08:43:10 |
01:06:06 | 09:49:16 |
01:09:53 | 10:59:09 |
01:22:44 | 12:21:53 |
01:08:07 | 13:30:00 |
01:12:09 | 14:42:09 |
01:19:15 | 16:01:24 |
01:06:27 | 17:07:51 |
09:27:51 |
74. Limitovaná edice | 07:20:00 |
01:05:41 | 08:25:41 |
01:27:45 | 09:53:26 |
01:04:11 | 10:57:37 |
01:14:55 | 12:12:32 |
01:09:28 | 13:22:00 |
01:28:41 | 14:50:41 |
01:23:16 | 16:13:57 |
00:59:44 | 17:13:41 |
09:53:41 |
75. Maminky v běhu | 09:50:00 |
00:54:59 | 10:44:59 |
00:48:54 | 11:33:53 |
00:50:23 | 12:24:16 |
00:52:00 | 13:16:16 |
01:00:44 | 14:17:00 |
00:48:41 | 15:05:41 |
01:01:01 | 16:06:42 |
00:41:34 | 16:48:16 |
06:58:16 |
76. Matky na útěku | 07:20:00 |
01:05:49 | 08:25:49 |
00:58:45 | 09:24:34 |
01:05:24 | 10:29:58 |
01:03:13 | 11:33:11 |
01:09:49 | 12:43:00 |
00:58:38 | 13:41:38 |
01:16:39 | 14:58:17 |
00:53:17 | 15:51:34 |
08:31:34 |
77. Saucony Meteor běhny | 09:50:00 |
00:50:23 | 10:40:23 |
00:44:45 | 11:25:08 |
00:49:34 | 12:14:42 |
00:56:02 | 13:10:44 |
00:45:16 | 13:56:00 |
00:51:41 | 14:47:41 |
01:00:22 | 15:48:03 |
00:41:24 | 16:29:27 |
06:39:27 |
78. Meteor Chicken Run | 08:50:00 |
00:57:34 | 09:47:34 |
01:03:43 | 10:51:17 |
00:58:56 | 11:50:13 |
01:12:34 | 13:02:47 |
00:59:13 | 14:02:00 |
01:06:23 | 15:08:23 |
01:12:51 | 16:21:14 |
00:59:18 | 17:20:32 |
08:30:32 |
79. Metličky | 06:20:00 |
01:17:31 | 07:37:31 |
01:09:17 | 08:46:48 |
01:20:09 | 10:06:57 |
01:17:24 | 11:24:21 |
01:20:39 | 12:45:00 |
01:11:42 | 13:56:42 |
01:41:18 | 15:38:00 |
01:06:41 | 16:44:41 |
10:24:41 |
80. Mov3ment. | 08:00:00 |
00:57:42 | 08:57:42 |
01:03:22 | 10:01:04 |
01:04:58 | 11:06:02 |
01:07:59 | 12:14:01 |
01:01:59 | 13:16:00 |
01:08:08 | 14:24:08 |
01:18:16 | 15:42:24 |
00:54:10 | 16:36:34 |
08:36:34 |
81. Mrskličačky z Mrsklic | 07:40:00 |
01:07:43 | 08:47:43 |
01:09:41 | 09:57:24 |
01:11:23 | 11:08:47 |
01:11:22 | 12:20:09 |
01:13:51 | 13:34:00 |
01:10:24 | 14:44:24 |
01:29:08 | 16:13:32 |
00:56:21 | 17:09:53 |
09:29:53 |
82. My4 | 09:40:00 |
00:50:08 | 10:30:08 |
00:58:29 | 11:28:37 |
01:04:54 | 12:33:31 |
01:13:20 | 13:46:51 |
00:55:09 | 14:42:00 |
01:00:36 | 15:42:36 |
01:20:41 | 17:03:17 |
01:02:01 | 18:05:18 |
08:25:18 |
83. Na Pohodu | 07:10:00 |
01:12:06 | 08:22:06 |
01:31:10 | 09:53:16 |
01:14:05 | 11:07:21 |
01:23:18 | 12:30:39 |
01:13:21 | 13:44:00 |
01:35:11 | 15:19:11 |
01:37:57 | 16:57:08 |
01:09:33 | 18:06:41 |
10:56:41 |
84. Náplavky | 07:10:00 |
01:04:03 | 08:14:03 |
01:19:36 | 09:33:39 |
01:09:09 | 10:42:48 |
01:19:41 | 12:02:29 |
01:07:31 | 13:10:00 |
01:26:21 | 14:36:21 |
01:25:08 | 16:01:29 |
01:05:13 | 17:06:42 |
09:56:42 |
85. Návrat Ibalginov | 07:30:00 |
01:12:38 | 08:42:38 |
01:01:50 | 09:44:28 |
01:09:21 | 10:53:49 |
01:32:11 | 12:26:00 |
01:08:00 | 13:34:00 |
01:02:54 | 14:36:54 |
01:35:57 | 16:12:51 |
01:02:35 | 17:15:26 |
09:45:26 |
86. Nessinky | 07:50:00 |
01:09:53 | 08:59:53 |
01:23:46 | 10:23:39 |
01:15:11 | 11:38:50 |
01:14:03 | 12:52:53 |
01:12:07 | 14:05:00 |
01:30:59 | 15:35:59 |
01:41:53 | 17:17:52 |
01:03:21 | 18:21:13 |
10:31:13 |
87. No Woman No Run | 09:00:00 |
01:00:00 | 10:00:00 |
01:09:02 | 11:09:02 |
01:06:25 | 12:15:27 |
01:08:35 | 13:24:02 |
01:08:58 | 14:33:00 |
01:05:16 | 15:38:16 |
01:16:14 | 16:54:30 |
01:01:24 | 17:55:54 |
08:55:54 |
88. O106 | 07:30:00 |
01:04:23 | 08:34:23 |
01:00:47 | 09:35:10 |
01:12:15 | 10:47:25 |
01:15:12 | 12:02:37 |
01:02:23 | 13:05:00 |
01:06:43 | 14:11:43 |
01:14:11 | 15:25:54 |
00:57:24 | 16:23:18 |
08:53:18 |
89. Oil’sTeam | 08:30:00 |
01:00:13 | 09:30:13 |
01:00:48 | 10:31:01 |
01:07:57 | 11:38:58 |
01:20:09 | 12:59:07 |
01:08:53 | 14:08:00 |
01:09:24 | 15:17:24 |
01:11:36 | 16:29:00 |
01:06:38 | 17:35:38 |
09:05:38 |
91. Párty Run | 08:30:00 |
01:14:32 | 09:44:32 |
00:56:48 | 10:41:20 |
01:05:54 | 11:47:14 |
01:04:05 | 12:51:19 |
01:00:41 | 13:52:00 |
01:10:43 | 15:02:43 |
01:38:36 | 16:41:19 |
00:50:21 | 17:31:40 |
09:01:40 |
92. PeKHLo | 06:00:00 |
02:03:53 | 08:03:53 |
01:16:21 | 09:20:14 |
01:24:14 | 10:44:28 |
01:37:09 | 12:21:37 |
01:23:23 | 13:45:00 |
01:34:15 | 15:19:15 |
01:51:21 | 17:10:36 |
00:24:41 | 17:35:17 |
11:35:17 |
93. Perun Team Blansko | 09:00:00 |
00:55:04 | 09:55:04 |
01:11:49 | 11:06:53 |
01:08:45 | 12:15:38 |
01:04:01 | 13:19:39 |
00:54:21 | 14:14:00 |
01:01:31 | 15:15:31 |
01:37:38 | 16:53:09 |
01:05:51 | 17:59:00 |
08:59:00 |
94. PinkPower.cz | 08:20:00 |
01:05:06 | 09:25:06 |
01:07:01 | 10:32:07 |
00:56:18 | 11:28:25 |
01:12:44 | 12:41:09 |
01:04:51 | 13:46:00 |
01:11:21 | 14:57:21 |
